PRODUKT |
CENA |
WARTOŚĆ OPAŁOWA |
| Orzech I Janina | 1320 zł/tona | ~ 24 MJ/kg |
| Orzech I Kazachstan | 1290 zł/tona | |
| Orzech Silesia | 1320 zł/tona | ~ 28 MJ/kg |
| Kostka Janina | 1390 zł/tona | ~ 24 MJ/kg |
| Groszek Janina | 1280 zł/tona | ~24MJ/kg |
| Groszek Kazachstan | 1320 zł/tona | ~28 MJ/kg |
| Miał (odsiewkowy) | 850 zł/tona | ~ 26 MJ/kg |
CENNIK WĘGLA WORKOWANEGO
Przy zamówieniach powyżej tony w workach:
- worek orzech 29 zł (1450 zł/t),
- worek groszku 29 zł (1450 zł/t)
- worek groszek wysokokaloryczny 30 zł (1500 zł/t)
| PRODUKT | WOREK 20 kg |
| Orzech Janina | 35 zł |
| Orzech Kazachstan | 35 zł |
| Groszek | 35 zł |
| Miał | 24 zł |
CENNIK POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU
| PRODUKT | CENA |
| Drewno podpałkowe | 19 zł |
| Podpałka ekologiczna | 9 zł |
|
Brykiet 10,8 kg |
19 zł |
| Drewno kominkowe (Dąb) | 450/m3 |
| Drewno kominkowe (Brzoza) | 440/m3 |